双龙冰箱压缩机R600a HGSR系列性能参数
| |||||||||||||||
TECHNICALDATAOFHGSRSERIESCOMPRESSOR A版 | |||||||||||||||
压缩机型号 Compressor Model | 电压/频率 Vol./FRE. (V/Hz) | 气缸容积 Displ. (cm3) | 制冷量 CAP (W) | 输入功率 Inp (W) | 性能系数 COP (W/W) | 输入电流 FLA (A) | 电机类型 MOTOR TYPE | ||||||||
HGSR7 | 220-240/50 | 6.99 | 110 | 84 | 1.31 | 0.70 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR8 | 220-240/50 | 8.20 | 136 | 101 | 1.35 | 0.80 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR9 | 220-240/50 | 9.07 | 150 | 111 | 1.35 | 0.85 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR10 | 220-240/50 | 10.00 | 167 | 124 | 1.35 | 0.86 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR11 | 220-240/50 | 10.63 | 175 | 130 | 1.35 | 0.88 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR13 | 220-240/50 | 12.53 | 210 | 150 | 1.4 | 1.00 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR14 | 220-240/50 | 14.20 | 232 | 166 | 1.4 | 1.10 | LST/RSIR | ||||||||
HGSR15 | 220-240/50 | 15.30 | 250 | 172 | 1.45 | 1.20 | LST/RSIR | ||||||||
注:产品数据如有变动,不预先通知。 | |||||||||||||||
·测试工况TestConditions: | |||||||||||||||
蒸发温度Evaporatimgtemperature:-23.3℃冷凝温度Condensingtemperature:54.4℃ | |||||||||||||||
过冷温度Subcoolingtemperature:32.2℃吸气温度Suctiontemperature:32.2℃ | |||||||||||||||
环境温度Ambienttemperature:32.2℃ | |||||||||||||||
·参数变化范围Tolerance: | |||||||||||||||
制冷量Capacity:≥95% 电流Current:≤110% | |||||||||||||||
输入功率Powerconsumption:≤115% 性能系数C.O.P:≥93% | |||||||||||||||
·单位换算ConversionTable: | |||||||||||||||
1瓦Watt=3.41Btu/h 1瓦Watt=0.86Kcal/h 1千卡/小时Kcal/h=3.97Btu/h |
品牌 | 双龙 | 型号 | HGSR9 |
适用范围 | 冰箱、冷柜、饮水机 | 功率 | 0.111(kw) |
外形尺寸 | 0.182(m) | 重量 | 9.3(kg) |
结构类型 | 封闭式 | 类型 | 活塞式压缩机 |
排量类型 | 定排量压缩机 |